<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESTUDIOESTADIO.ES &#187; BALONCESTO</title>
	<atom:link href="http://estudioestadio.es/category/baloncesto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://estudioestadio.es</link>
	<description>Futbol,rumores y mucho mas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 21:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pronosticos Baloncesto: Euroliga: Unicaja Málaga vs Real Madrid (19-01-2012)</title>
		<link>http://estudioestadio.es/2012/01/19/pronosticos-baloncesto-euroliga-unicaja-malaga-vs-real-madrid-19-01-2012/</link>
		<comments>http://estudioestadio.es/2012/01/19/pronosticos-baloncesto-euroliga-unicaja-malaga-vs-real-madrid-19-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EUROLIGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudioestadio.es/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[Unicaja y Real Madrid se enfrentan esta tarde en la Euroliga en el primer duelo para estar en los cuartos de final de la máxima competición del baloncesto europeo. El grupo lo completa el Gescrap Bizkaia, además del Montepaschi Siena. Los blancos están haciendo un buen baloncesto y son líderes de la ACB, así que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://img01.mundodeportivo.com/2011/11/13/Carroll-continua-con-su-estado_54238855705_54115221155_600_244.jpg" alt="" width="278" height="113" /></p>
<p>Unicaja y Real Madrid se enfrentan esta tarde en la Euroliga en el primer duelo para estar en los cuartos de final de la máxima competición del baloncesto europeo. El grupo lo completa el Gescrap Bizkaia, además del Montepaschi Siena. Los blancos están haciendo un buen baloncesto y son líderes de la ACB, así que esta noche intentaran seguir la misma línea.</p>
<p>los cajistas, que en la Liga Endesa caminan con paso firme, no lo tendrán fácil debido a las bajas, ya que a las ausencias de Joel Freeland, Álex Abrines y Tremmell Darden, podrían unirse alguna más. Además el Madrid contara con todo su potencial incluido Carroll jugador con mejor porcentaje de la Euroliga.</p>
<p><strong>PRONOSTICO ESTUDIOESTADIO: </strong><span style="color: #008000;">El Real Madrid gana el partido</span> ( cuota 1,32 €)<br />
<strong>CASA DE APUESTAS:</strong> <span style="font-size: large;"><a href="http://www.williamhill.com/es/index/?dir=1" target="_blank">William Hill</a></span></p>
<p>Unicaja Málaga 79-80 Real Madrid ( final)</p>
<img src="http://estudioestadio.es/?ak_action=api_record_view&id=3772&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudioestadio.es/2012/01/19/pronosticos-baloncesto-euroliga-unicaja-malaga-vs-real-madrid-19-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baloncesto: NBA: Ricky Rubio puede estar en el All-Start</title>
		<link>http://estudioestadio.es/2012/01/13/baloncesto-nba-ricky-rubio-puede-estar-en-el-all-start/</link>
		<comments>http://estudioestadio.es/2012/01/13/baloncesto-nba-ricky-rubio-puede-estar-en-el-all-start/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudioestadio.es/?p=3660</guid>
		<description><![CDATA[Ricky Rubio es el tercer &#8216;guard&#8217; más votado del Oeste por detrás de Kobe Bryant y Chris Paul, el fenómeno “Ricky Rubio” existe en la NBA. En la mejor liga de baloncesto están encantados con el rendimiento del base español que partido tras partido hace las delicias de los aficionados de los Wolves con su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://s5.as.com/recorte/20120112dasdasbal_24/XLCO/Ies/strong_RICKY_VOTADO_ALL-STAR_strong.jpg" alt="" width="243" height="173" /></p>
<p>Ricky Rubio es el tercer &#8216;guard&#8217; más votado del Oeste por detrás de Kobe Bryant y Chris Paul, el fenómeno “Ricky Rubio” existe en la NBA. En la mejor liga de baloncesto están encantados con el rendimiento del base español que partido tras partido hace las delicias de los aficionados de los Wolves con su pases imposibles.</p>
<p>Los hermanos Gasol también tienen posibilidades de estar en el All-Star, mientras que Pau es el cuarto  “foward” más votado, Marc Gasol en su posición es tercero por delante de Nene, así que parece que aunque no en los quintetos iniciales habrá representación española en el All-Star.</p>
<img src="http://estudioestadio.es/?ak_action=api_record_view&id=3660&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudioestadio.es/2012/01/13/baloncesto-nba-ricky-rubio-puede-estar-en-el-all-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calderon demuestra su veterania a Ricky Rubio</title>
		<link>http://estudioestadio.es/2012/01/10/calderon-demuestra-su-veterania-a-ricky-rubio/</link>
		<comments>http://estudioestadio.es/2012/01/10/calderon-demuestra-su-veterania-a-ricky-rubio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estudioestadio.es/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[El base español José Manuel Calderon se impuso ante Ricky Rubio, el jugador de los Raptors demostró que la experiencia es un grado y le gano el duelo personal a su compañero de selección. Calderón volvió a ser el director perfecto del juego de los Raptors al aportar 14 puntos que también consiguió tres rebotes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.larazon.es/images/uploads/image/f0/f0/350421/c617x266_calderonrubio.jpg?1326178338" alt="" width="295" height="127" /></p>
<p>El base español José Manuel Calderon se impuso ante Ricky Rubio, el jugador de los Raptors demostró que la experiencia es un grado y le gano el duelo personal a su compañero de selección. Calderón volvió a ser el director perfecto del juego de los Raptors al aportar 14 puntos que también consiguió tres rebotes y un robo, además de presionar a Ricky para que no pudiese hacer su juego pese a ello anoto 10 puntos.</p>
<p>Por otro la Rudy Fernández  se convirtió en el sexto jugador de los Nuggets al aportar 14 puntos saliendo desde el banquillo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://estudioestadio.es/?ak_action=api_record_view&id=3570&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://estudioestadio.es/2012/01/10/calderon-demuestra-su-veterania-a-ricky-rubio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

